La Lliga Catalana d'Ultimate es constitueix el 2008 a partir del desig dels equips existents a l'època (Patatas Bravas, Disctèrics i Peixets) de fixar unes trobades a l'any entre ells per tal d'afavorir la difusió d'aquest esport i facilitar el que nous jugadors s'integressin als clubs.
Es defineix un sistema de competició de 4 jornades d'un dia al llarg de tot l'any i una puntuació en base als resultats obtinguts a cada jornada.
El 2009, s'hi afegeixen Free's by 66, de la Catal unya Nord, i s'estableix un sistema amb 2 divisions dinàmiques.
El 2010, s'incorporen els equips Tookadisc (Celrà), Winds 'n Roses (Roses), Mifume (Terrassa) i Sharks (Barcelona), s'amplia la lliga a 5 jornades, s'estableix el partit de promoció per a decidir ascensos i descensos i es crea la categoria femenina.
El 2011 s'incorpora l'equip Isards (Vilaller), primer equip de la província de Lleida.
El 2012 s'amplia la lliga a 6 jornades i s'incorporen dos nous equips, un de Lleida capital, Marracos i un altre de València, Murciélagos. Es comencen a celebrar jornades de la Lliga Femenina. Equips propers com Bolskandisc de Osca participen a la lliga en algunes jornades.
El 2013 s'incorporen dos nous equips a la Lliga, Mamadiadiors de Tarragona i Bárbaros d'Alacant. Es consolida la Lliga Femenina i es comença a fer la Lliga Open.
El 2014 s'incorpora l'equip Esperit Vallés de Sabadell.
Un consell compost per delegats de cada equip administra el funcionament de la Lliga, debat el sistema de competició i executa les modificacions oportunes.
Disctèrics: 1
Patatas Bravas: 4
Peixets: 1
Disctèrics: 2
Free's by 66: 1
Winds N'Roses: 1
Mifune: 1
Posició |
Equip |
Punts |
1 | Bravas | 71 |
2 | Mamadiadors | 64 |
3 | Peixets | 50 |
4 | Sharks | 48 |
5 | Mifune | 44 |
6 | Esperit Vallès | 40 |
7 | Marracos | 26 |
8 | Disctèrics | 21 |
9 | Esperit Formació | 12 |
10 | Xixats | 11 |
Posició |
Equip |
Punts |
1 | Bravas X | 64 |
2 | Murciélagos | 60 |
3 | Bravas Y | 52 |
4 | Disctèrics | 46 |
5 | Mamadiadors | 44 |
6 | Sharks | 44 |
7 | Winds | 39 |
8 | Mifune | 34 |
9 | Esperit Vallès 1 | 28 |
10 | Esperit Vallès 2 | 27 |
11 | Peixets | 26 |
12 | Esperit Vallès 3 | 23 |
13 | Free's by 66 (open) | 22 |
14 | Marracos (open) | 19 |
15 | Tookadisc | 12 |
16 | Fnàtics | 7 |
Posició |
1a jornada (Elne) |
Punts |
2a jornada (Ampuriabrava) |
Punts |
3a jornada (Terrassa) |
Punts |
1 | Bravas | 25 | Bravas | 25 | Mamadiadors | 25 |
2 | Discterics | 21 | Mamadiadors | 21 | Bravas | 21 |
3 | Mamadiadors | 18 | Sharks | 18 | Peixets | 18 |
4 | Peixeits | 16 | Peixets | 16 | Mifune | 16 |
5 | Sharks | 15 | mifune | 15 | Sharks | 15 |
6 | Free's by 66 | 14 | esperit Vallès | 14 | Esperit Vallès | 14 |
7 | Mifune | 13 | Marracos | 13 | Marracos | 13 |
8 | Esperit Valles | 12 | Esperit formació | 12 | ||
9 | Xixats | 11 |
Posició |
1a jornada (Castelldefels) |
Punts |
2a jornada (Castelldefels) |
Punts |
3a jornada (Tarragona) |
Punts |
1 | Winds 'n Roses | 25 | Bravas X | 25 | Murcielagos | 25 |
2 | Bravas X | 21 | Murcielagos | 21 | Mamadiadors | 21 |
3 | Bravas Y | 18 | Bravas Y | 18 | Bravas X | 18 |
4 | Sharks | 16 | Discterics | 16 | Bravas Y | 16 |
5 | Disctèrics | 15 | Sharks | 15 | Discterics | 15 |
6 | Murciélagos | 14 | Mamadiadors | 14 | Winds'n Roses | 14 |
7 | Peixets | 13 | Peixets | 13 | Sharks | 13 |
8 | Tookadisc | 12 | Frisbee's 66 | 12 | Mifune | 12 |
9 | Mifune | 11 | Mifune | 11 | Esperit 2 | 11 |
10 | Free's by 66 (open) | 10 | Esperit Vallès 1 | 10 | Esperit 1 | 10 |
11 | Mamadiadors | 9 | Esperit vallès 2 | 9 | Esperit 3 | 9 |
12 | Esperit Vallès 1 | 8 | Esperit Vallès 3 | 8 | Marracos | 8 |
13 | Esperit Vallès 2 | 7 | Marracos | 7 | Fnatic | 7 |
14 | esperit vallès 3 | 6 | ||||
15 | Marracos (open) | 5 |
Campió Esperit (SOTG): Esperit Vallès 1
Spirit Lliga Catalana 2015 | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | |
P | H | H | H | P | P | |
Bravas X | 9,75 | 10,50 | 9,66 | 11,00 | 10,50 |
10,50
|
Bravas Y | 10,00 | 11,00 |
11,50
|
|||
Disctèrics | 10,75 | 12,50 | 11,00 |
10,50
|
||
Esperit 1 | 12,00 | 11,00 | 12,33 | 11,00 | 11,25 |
11,00
|
Esperit 2 | 12,00 | 11,67 | 10,00 |
10,75
|
||
Esperit 3 | 11,75 | 11,75 |
11,00
|
|||
FB66 | 11,50 | 10,66 | 11,50 | |||
Fnàtics |
9,00
|
|||||
Mamadiadors | 12,50 | 8,00 | 9,66 | 10,00 | 10,50 |
9,00
|
Marracos | 11,25 | 11,33 | 10,67 | 11,00 |
10,67
|
|
Mifune | 12,25 | 10,66 | 11,66 | 10,50 | 10,75 |
10,50
|
Murciélagos | 11,50 | 11,00 |
10,75
|
|||
Peixets | 11,50 | 10,00 | 9,33 | 10,00 | 10,25 | |
Sharks | 10,75 | 11,66 | 9,66 | 11,00 | 9,75 |
11,00
|
Tookadisc | 12,25 | |||||
Winds 'n Roses | 11,00 |
10,75
|
||||
Xixats | 9,67 |
Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | |||
Castelldefels | Tarragona | Elne | Celrà | Empuriabrava | Vallès | TOTAL | ||
1 | Bravas Y | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 21 | 139 |
2 | Bravas X | 14 | 18 | 18 | 15 | 21 | 25 | 111 |
3 | Disctèrics | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 91 |
4 | Peixets | 11 | 12 | 21 | 16 | 13 | 16 | 89 |
5 | Mamadiadors | 8 | 9 | 16 | 21 | 14 | 15 | 83 |
6 | Sharks | 18 | 16 | 12 | 16 | 14 | 76 | |
7 | Mifune | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 69 |
8 | Winds 'n Roses | 21 | 21 | 25 | 67 | |||
9 | Free's by 66 | 13 | 10 | 14 | 18 | 10 | 65 | |
10 | Mamadeta | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 13 | 52 |
11 | Esperit Vallès | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 11 | 48 |
12 | Isards | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 | 46 | |
13 | Tookadisc | 9 | 11 | 13 | 11 | 44 | ||
14 | Murciélagos | 16 | 15 | 12 | 43 | |||
15 | Marracos | 3 | 6 | 6 | 10 | 25 | ||
16 | Bravas Z | 7 | 4 | 11 | ||||
17 | Esperit Toshiro | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
18 | Barbaros | 6 | 6 |
Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 5 | TOTAL | ||
1 | Bravas Y | 25 | 25 | 18 | 68 |
2 | Winds 'n Roses | 21 | 21 | 25 | 67 |
3 | Bravas X | 14 | 18 | 21 | 53 |
4 | Sharks | 18 | 16 | 16 | 50 |
5 | Disctèrics | 15 | 14 | 15 | 44 |
6 | Murciélagos | 16 | 15 | 12 | 43 |
7 | Peixets | 11 | 12 | 13 | 36 |
8 | Mifune | 12 | 13 | 9 | 34 |
9 | Free's by 66 | 13 | 10 | 10 | 33 |
10 | Tookadisc | 9 | 11 | 11 | 31 |
10 | Mamadiadors | 8 | 9 | 14 | 31 |
12 | Isards | 10 | 8 | 7 | 25 |
13 | Mamadeta | 4 | 5 | 8 | 17 |
14 | Esperit Vallès | 5 | 7 | 4 | 16 |
15 | Marracos | 3 | 6 | 6 | 15 |
16 | Bravas Z | 7 | 4 | 11 | |
17 | Esperit Toshiro | 2 | 3 | 5 | 10 |
18 | Barbaros | 6 | 6 |
Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 6 | TOTAL | ||
1 | Bravas Y | 25 | 25 | 21 | 71 |
2 | Bravas X | 18 | 15 | 25 | 58 |
3 | Peixets | 21 | 16 | 16 | 53 |
4 | Mamadiadors | 16 | 21 | 15 | 52 |
5 | Disctèrics | 15 | 14 | 18 | 47 |
6 | Mifune | 13 | 10 | 12 | 35 |
6 | Mamadeta | 11 | 11 | 13 | 35 |
8 | Free's by 66 | 14 | 18 | 0 | 32 |
8 | Esperit Vallès | 10 | 11 | 11 | 32 |
10 | Sharks | 12 | 14 | 26 | |
11 | Isards | 12 | 9 | 21 | |
12 | Tookadisc | 13 | 0 | 13 | |
13 | Marracos | 10 | 10 |
Puntuació global(suma jornades) | |||
1 | Mifune | 67,1 | (6) |
2 | Esperit Vallès | 65,9 | (6) |
3 | Disctèrics | 64,5 | (6) |
4 | Peixets | 64,1 | (6) |
5 | Bravas X | 59,8 | (6) |
6 | Bravas Y | 58,3 | (6) |
7 | Mamadeta | 58,0 | (6) |
8 | Isards | 54,0 | (5) |
9 | Mamadiadors | 53,3 | (6) |
10 | Free's by 66 | 52,2 | (5) |
11 | Sharks | 51,8 | (5) |
12 | Tookadisc | 44,3 | (4) |
13 | Marracos | 41,8 | (4) |
14 | Winds 'n Roses | 33,0 | (3) |
15 | Murciélagos | 32,0 | (3) |
16 | Esperit Toshiro | 31,6 | (3) |
17 | Bravas Z | 17,5 | (2) |
18 | Bolskandisc | 11,2 | (1) |
19 | Barbaros | 10,8 | (1) |
Jornada 1 | ||
1 | Cremas Y | 25 |
2 | Cremas X | 21 |
3 | Piranyes | 18 |
4 | Barbaras | 16 |
5 | Murciélagas | 15 |
1 | Bravas | 25 |
2 | Taurons | 21 |
3 | Mamadiadors | 18 |
4 | Barbaros | 16 |
1a jornada | 2a jornada | 3ª Jornada | 4ª jornada | 5ª jornada | Total | ||
1 | Patatas Bravas | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 113 |
2 | Murciélagos | 25 | 21 | 21 | 18 | 18 | 103 |
3 | Peixets | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 82 |
4 | Disctèrics | 15 | 18 | 10 | 25 | 12 | 80 |
5 | Winds and Roses | 16 | 8 | 18 | 25 | 67 | |
6 | Sharks | 12 | 15 | 10 | 15 | 52 | |
7 | Bravas Picantes | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 50 |
8 | Isards | 10 | 12 | 9 | 5 | 8 | 44 |
9 | Mifune | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 | 42 |
10 | Tookadisc | 9 | 10 | 12 | 7 | 38 | |
11 | Free's by 66 | 11 | 15 | 12 | 38 | ||
12 | Mamadiadors | 6 | 8 | 9 | 23 | ||
13 | Marracos | 3 | 7 | 6 | 5 | 21 | |
14 | Bárbaros T | 4 | 9 | 13 | |||
15 | Toshiro | 5 | 4 | 9 | |||
16 | Multi··Mates | 7 | 7 | ||||
17 | Discovery Peixets | 6 | 6 | ||||
18 | Catalyst | 5 | 5 |
Mifune
1ª jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | Total | ||
1 | Patatas Bravas | 21 | 25 | 21 | 67 |
2 | Murciélagos | 25 | 21 | 18 | 64 |
3 | Winds and Roses | 16 | 18 | 25 | 59 |
4 | Peixets | 18 | 16 | 16 | 50 |
5 | Sharks | 12 | 15 | 15 | 42 |
6 | Disctèrics | 15 | 10 | 12 | 37 |
7 | Bravas Picantes | 8 | 11 | 11 | 30 |
8 | Isards | 10 | 9 | 8 | 27 |
9 | Mifune | 6 | 8 | 10 | 24 |
10 | Free's by 66 | 11 | 12 | 23 | |
11 | Tookadisc | 9 | 7 | 16 | |
12 | Marracos | 3 | 7 | 5 | 15 |
13 | Mamadiadors | 6 | 9 | 15 | |
14 | Toshiro | 5 | 4 | 9 | |
15 | Multi··Mates | 7 | 7 | ||
16 | Discovery Peixets | 6 | 6 | ||
17 | Catalyst | 5 | 5 | ||
18 | Bárbaros T | 4 | 4 |
2a jornada | 4ª jornada | Total | ||
1 | Patatas Bravas | 25 | 21 | 46 |
2 | Disctèrics | 18 | 25 | 43 |
3 | Murciélagos | 21 | 18 | 39 |
4 | Peixets | 16 | 16 | 32 |
5 | Tookadisc | 10 | 12 | 22 |
6 | Bravas Picantes | 9 | 11 | 20 |
7 | Mifune | 11 | 7 | 18 |
8 | Isards | 12 | 5 | 17 |
9 | Free's by 66 | 15 | 15 | |
10 | Sharks | 10 | 10 | |
11 | Bárbaros T | 9 | 9 | |
12 | Winds and Roses | 8 | 8 | |
13 | Mamadiadors | 8 | 8 | |
14 | Marracos | 6 | 6 |
1ª jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | Total | ||
1 | Crema Catalana | 21 | 25 | 25 | 71 |
2 | Piranyes | 25 | 21 | 18 | 64 |
3 | Murciélagos / Xuflas | 18 | 18 | 36 | |
4 | Cremas Y | 21 | 21 | ||
5 | Tramuntana | 16 | 16 |
1ª jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | Total | ||
1 | Bravas | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Murciélagos | 21 | 21 | 21 | 63 |
3 | Taurons | 18 | 18 | 36 | |
4 | Bárbaros | 16 | 16 | ||
5 | Catalyst | 16 | 16 |
Punts 3a jornada | Punts 4a jornada | Punts 5a jornada | Final | ||
1 | Bravas A | 59 | 78 | 95 | 115 |
2 | Disctèrics | 54 | 74 | 94 | 111 |
3 | Peixets A | 55 | 72 | 90 | 109 |
4 | Free's by 66 | 51 | 66 | 85 | 85 |
5 | Winds'N'Roses | 33 | 51 | 66 | 84 |
6 | Murciélagos | 33 | 43 | 59 | 75 |
7 | Mifune | 37 | 46 | 60 | 72 |
8 | Isards | 28 | 43 | 55 | 68 |
9 | Sharks | 18 | 29 | 42 | 56 |
10 | Tookadisc | 27 | 39 | 39 | 50 |
11 | Catalyst | 28 | 41 | 41 | 41 |
12 | Bravas B1 | 16 | 16 | 16 | 31 |
13 | Bolskandisc | 13 | 27 | 27 | 27 |
14 | Free's by 66 B | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | Peixets B | 10 | 10 | 10 | 10 |
16 | Marracos | 10 |
Disctèrics
Equip | Elne | Celrà | Terrassa | Total | |
1 | Disctèrics | 17 | 20 | 20 | 57 |
2 | Bravas A | 20 | 19 | 17 | 56 |
3 | Free's by 66 | 19 | 17 | 19 | 55 |
4 | Peixets | 18 | 18 | 18 | 54 |
5 | Mifune | 15 | 13 | 14 | 42 |
6 | Isards | 13 | 12 | 12 | 37 |
7 | Murcielagos | 16 | 16 | 32 | |
8 | Winds'N Roses | 15 | 15 | 30 | |
9 | Sharks | 11 | 13 | 24 | |
10 | Tookadisc | 16 | 16 | ||
11 | Free's by 66 B | 14 | 14 | ||
12 | Catalyst | 14 | 14 |
Castelldefels | Ocata | Castelldefels | Total | ||
1 | Bravas A | 20 | 19 | 20 | 59 |
2 | Peixets A | 19 | 17 | 19 | 55 |
3 | Disctèrics | 17 | 20 | 17 | 54 |
4 | Winds 'n Roses | 18 | 18 | 18 | 54 |
5 | Murcielagos | 12 | 16 | 16 | 44 |
6 | Tookadisc | 11 | 12 | 11 | 34 |
7 | Sharks | 7 | 11 | 14 | 32 |
8 | Isards | 8 | 10 | 13 | 31 |
9 | Bravas B1 | 16 | 15 | 31 | |
10 | Free's by 66 | 15 | 15 | 30 | |
11 | Mifune | 9 | 9 | 12 | 30 |
12 | Catalyst | 14 | 13 | 27 | |
13 | Bolskandisc | 13 | 14 | 27 | |
14 | Peixets B | 10 | 10 | ||
15 | Marracos | 10 | 10 |
1a | Castelldefels | Punts |
1 | Bravas A | 20 |
2 | Peixets A | 19 |
3 | Winds 'n Roses | 18 |
4 | Disctèrics | 17 |
5 | Bravas B1 | 16 |
6 | Free's by 66 | 15 |
7 | Catalyst | 14 |
8 | Bolskandisc | 13 |
9 | Murcielagos | 12 |
10 | Tookadisc | 11 |
11 | Peixets B | 10 |
12 | Mifune | 9 |
13 | Isards | 8 |
14 | Sharks | 7 |
|
||
2a | Elne | Punts |
1 | Bravas A | 20 |
2 | Free's by 66 | 19 |
3 | Peixets | 18 |
4 | Disctèrics | 17 |
5 | Murcielagos | 16 |
6 | Mifune | 15 |
7 | Free's by 66 B | 14 |
8 | Isards | 13 |
3a | Celrà | Punts |
1 | Disctèrics | 20 |
2 | Bravas A | 19 |
3 | Peixets | 18 |
4 | Frisbee66 | 17 |
5 | Tookadisc | 16 |
6 | Winds'N Roses | 15 |
7 | Catalyst | 14 |
8 | Mifune | 13 |
9 | Isards | 12 |
10 | Sharks | 11 |
4a | Ocata | |
1 | Discterics | 20 |
2 | Bravas | 19 |
3 | Winds | 18 |
4 | Peixets | 17 |
5 | Murcielagos | 16 |
6 | FB66 | 15 |
7 | Bolskandisc | 14 |
8 | Catalyst | 13 |
9 | Tookadisc | 12 |
10 | Sharks | 11 |
11 | Isards | 10 |
12 | Mifune | 9 |
5a | Terrassa | |
1 | Disctèrics | 20 |
2 | Freesby'66 | 19 |
3 | Peixets | 18 |
4 | Patatas Bravas | 17 |
5 | Murciélagos | 16 |
6 | Tookawinds | 15 |
7 | Mifune | 14 |
8 | Sharks | 13 |
9 | Isards | 12 |
6ª | Castelldefels | |
1 | Bravas | 20 |
2 | Peixets | 19 |
3 | Winds | 18 |
4 | Disctèrics | 17 |
5 | Murciélagos | 16 |
6 | Bravas B | 15 |
7 | Sharks | 14 |
8 | Isards | 13 |
9 | Mifune | 12 |
10 | Tookadisc | 11 |
11 | Marracos | 10 |
1.- Patatas Bravas A - 97p
2.- Peixets A - 96p
3.- Disctèrics A - 87p
4.- Winds N' Roses - 85p
5.- P.Bravas B1 - 74p
6.- Free's By 66 - 68p
7.- Tookadisc - 65p
8.- Mifune - 56p
9.- Isards de Vilaller .- 55p
10.- Bravas B2 - 40p
11.-Peixets B - 40p
12.- Sharks - 19p
13. Disctèrics 2 - 14p
14.- La Bisbal - 12p
15.- FB66 B - 12p
16. - Tookadisc Jr - 11p
Winds N' Roses
Punts | PF | PC | ||
1. | Bravas A | 58 | 127 | 53 |
2. | Peixets A | 58 | 112 | 64 |
3. | Discterics | 54 | 92 | 85 |
4. | Winds | 50 | 85 | 84 |
5. | Bravas B1 | 45 | 80 | 71 |
6. | Bravas B2 | 40 | 63 | 106 |
7. | Peixets B | 40 | 98 | 50 |
8. | Tookadisc | 36 | 89 | 83 |
9. | Isards | 34 | 66 | 89 |
10. | FB66 | 33 | 46 | 80 |
11. | Mifune | 30 | 46 | 115 |
12. | Disctérics 2 | 14 | 26 | 18 |
13. | Tookadisc Jr | 11 | 26 | 23 |
14. | Sharks | 9 | 25 | 33 |
Punts | PF | PC | ||
1. | Bravas A | 39 | 76 | 32 |
2. | Peixets A | 38 | 53 | 51 |
3. | Winds | 35 | 61 | 36 |
4. | FB66 | 35 | 27 | 68 |
5. | Disctèrics | 33 | 58 | 36 |
6. |
Tookadisc |
29 | 50 | 38 |
7. |
Bravas B1 |
29 | 50 | 38 |
8. | Mifune | 26 | 33 | 49 |
9. | Isards | 21 | 19 | 63 |
10. | La Bisbal | 12 | 32 | 19 |
11. | FB66 B | 12 | 19 | 27 |
12. | Sharks | 10 | 16 | 37 |
1 | Peixets A | 55p |
2 | Disctèrics | 54p |
3 | Patatas Bravas A | 45p |
4 | Peixets B | 45p |
5 | Free's by 66 A | 35p |
6 | Winds N'Roses A | 33p |
7 | Tookadisc | 28p |
8 | Patatas Bravas C | 24p |
9 | Patatas Bravas B | 12p |
10 | Tookadisc Jr. | 8p |
11 | Mifune | 5p |
12 | Winds N'Roses B | 5p |
13 | Peixets C | 4p |
14 | Sharks | 3p |
15 | Free's by 66 B | 2p |
Esperit del joc: Free's by 66 A
1. | Patatas Bravas A | 47p |
2. | Disctèrics A | 44p |
3. | Peixets A | 41p |
4. | Peixets B | 29p |
5. | Free's by 66 | 25p |
6. | Disctèrics C | 25p |
7. | Patatas Bravas B | 24p |
8. | Disctèrics B | 20p |
9. | Patatas Bravas C | 8p |
10. | Peixets C | 5p |
Esperit del Joc: Disctèrics C
1. | Disctèrics A | 23p |
2. | Patatas Bravas A | 20p |
3. | Peixets B | 13p |
4. | Disctèrics B | 12p |
5. | Peixets A | 12p |
Sense events |
1. Sharks
2. Peixets Ocean
3. Bravas G
4. Disctèrics
5. Bravas Y
6. Salty
7. Mamadiadors
8. Esperit Black
1. Pink Powa
2. Peixets River
3. M&Ms
4. Red Squirrels
5. NeoSharks
6. Green Squirrels
7. Esperit White
8. Peixets Lake
9. Bravas R
10. Esperit Grey
1. Sharks
2. Disctèrics
3. Peixets Ocean
4. Salty
5. Mamadiadors
6. Flying Squirrels Green
7. M&Ms
8. Pink Powa
9. Esperit Black
10. Peixets River
11. Mamadiadors
12. Bravas
13. Flying Squirrels Red
14. Tookadisc